Startseite | Aktuelles | Hilfe | Übersetzer | Kontakt | Impressum
erweiterungen.de hat den laufenden Betrieb eingestellt. Mehr…
| Platz | Erweiterung | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. | Lightning | 1716 |
| 2. | Allow HTML Temp | 574 |
| 3. | PONG! | 515 |
| 4. | IE Tab | 414 |
| 5. | SwitchProxy Tool | 318 |
| 6. | Enigmail | 203 |
| 7. | FlashGot | 190 |
| 8. | SpiderZilla | 188 |
| 9. | MagicSLR | 156 |
| 10. | Knut | 141 |
| Platz | Erweiterung | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. | Lightning | 1716 |
| 2. | Allow HTML Temp | 566 |
| 3. | Enigmail | 173 |
| 4. | FlashGot | 166 |
| 5. | MagicSLR | 156 |
| 6. | ImportExportTools (Mboximport enhanced) | 132 |
| 7. | ConfigDate | 127 |
| 8. | MR Tech Toolkit | 101 |
| 9. | PrintingTools | 86 |
| 10. | Mozilla Calendar | 84 |
| Platz | Erweiterung | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. | PONG! | 515 |
| 2. | IE Tab | 414 |
| 3. | SwitchProxy Tool | 309 |
| 4. | SpiderZilla | 188 |
| 5. | Knut | 141 |
| 6. | Google PageRank Status | 104 |
| 7. | Auto Copy | 96 |
| 8. | TinyURL Creator | 92 |
| 9. | BugMeNot | 91 |
| 10. | Split Browser | 82 |
| Platz | Erweiterung | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. | Bandwidth Tester | 4227 |
| 2. | Smiley Xtra | 1771 |
| 3. | Bookmark Backup | 1475 |
| 4. | AccountEx | 1461 |
| 5. | Unselect Message | 371 |
| 6. | ProfilePassword (Thunderbird) | 313 |
| 7. | Statusbar Clock | 268 |
| 8. | ltnToggler | 262 |
| 9. | Spoof Stick | 209 |
| 10. | ChromEdit Plus | 157 |
Seite erstellt am 12. März 2010 um 20:48 Uhr.
Es findet eine stündliche Aktualisierung statt.
Die 10 nachgefragtesten Erweiterungen in den jeweiligen Rubriken.
Summe der Downloads und Installationen einer Erweiterung.
Erweiterungen, die über den Link "herunterladen" gespeichert wurden.
Erweiterungen, die über den Link "installieren" installiert wurden. Dabei zählt "Ziel speichern unter..." auch als Installation.
Über die Updatefunktion der Anwendung aktualisierte Erweiterungen. Dabei handelt es sich um die Anzahl der ausgelieferten Dateien und nicht um die Anzahl der Update-Anfragen.
© 2005-2010 erweiterungen.de
Mozilla, Firefox, Thunderbird, SeaMonkey und Sunbird sind Markenzeichen der Mozilla Foundation — © Mozilla Foundation
Flock ist ein Markenzeichen von Flock, Inc. — © Flock, Inc. — all rights reserved
Nvu ist ein Markenzeichen von Linspire, Inc. — © Linspire, Inc. — all rights reserved
Songbird ist ein Markenzeichen der Pioneers of the Inevitable — © Pioneers of the Inevitable
Website-Gestaltung: Oliver Roth (www.zeigwerk.de), Nürnberg