Startseite | Aktuelles | Hilfe | Übersetzer | Kontakt | Impressum
erweiterungen.de hat den laufenden Betrieb eingestellt. Mehr…
| Platz | Erweiterung | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. | Lightning | 21 |
| 2. | PONG! | 10 |
| 3. | Allow HTML Temp | 8 |
| 4. | IE Tab | 6 |
| 5. | FlashGot | 5 |
| 6. | Google PageRank Status | 4 |
| 7. | Knut | 4 |
| 8. | MagicSLR | 4 |
| 9. | AttachmentTools | 3 |
| 10. | PrintingTools | 3 |
| Platz | Erweiterung | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. | Lightning | 21 |
| 2. | Allow HTML Temp | 8 |
| 3. | FlashGot | 5 |
| 4. | MagicSLR | 4 |
| 5. | AttachmentTools | 3 |
| 6. | PrintingTools | 3 |
| 7. | Attachment Sizes | 2 |
| 8. | Display Mail User Agent - DispMUA | 2 |
| 9. | Enigmail | 2 |
| 10. | InfoLister | 2 |
| Platz | Erweiterung | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. | PONG! | 10 |
| 2. | IE Tab | 6 |
| 3. | Google PageRank Status | 4 |
| 4. | Knut | 4 |
| 5. | SwitchProxy Tool | 2 |
| 6. | Unhide Passwords | 2 |
| 7. | Auto Copy | 1 |
| 8. | Blockfall | 1 |
| 9. | Cookie Button in the status bar | 1 |
| 10. | docked JS-Console | 1 |
| Platz | Erweiterung | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. | Bandwidth Tester | 44 |
| 2. | Smiley Xtra | 21 |
| 3. | Bookmark Backup | 17 |
| 4. | AccountEx | 13 |
| 5. | Popup Allow | 4 |
| 6. | Statusbar Clock | 4 |
| 7. | ProfilePassword (Thunderbird) | 3 |
| 8. | ChromEdit Plus | 2 |
| 9. | Edit Config Files | 2 |
| 10. | ltnToggler | 2 |
Seite erstellt am 22. Mai 2012 um 17:08 Uhr.
Es findet eine stündliche Aktualisierung statt.
Die 10 nachgefragtesten Erweiterungen in den jeweiligen Rubriken.
Summe der Downloads und Installationen einer Erweiterung.
Erweiterungen, die über den Link "herunterladen" gespeichert wurden.
Erweiterungen, die über den Link "installieren" installiert wurden. Dabei zählt "Ziel speichern unter..." auch als Installation.
Über die Updatefunktion der Anwendung aktualisierte Erweiterungen. Dabei handelt es sich um die Anzahl der ausgelieferten Dateien und nicht um die Anzahl der Update-Anfragen.
© 2005-2012 erweiterungen.de — hosted by netcup
Mozilla, Firefox, Thunderbird, SeaMonkey und Sunbird sind Markenzeichen der Mozilla Foundation — © Mozilla Foundation
Flock ist ein Markenzeichen von Flock, Inc. — © Flock, Inc. — all rights reserved
Nvu ist ein Markenzeichen von Linspire, Inc. — © Linspire, Inc. — all rights reserved
Songbird ist ein Markenzeichen der Pioneers of the Inevitable — © Pioneers of the Inevitable
Website-Gestaltung: Oliver Roth (www.zeigwerk.de), Nürnberg